@1100
C2 C2 C2 C2 C2 FF FF FF FF FF 0C C9 CF BA A3 B1
A6 C7 B6 B5 E7 D7 D3 
@1118
31 40 00 0A 3C 40 0E 02 3D 40 01 00 B0 12 88 14
3C 40 00 02 3D 40 0A 11 3E 40 0D 00 B0 12 FC 14
B0 12 60 13 B0 12 00 15 4C 43 B0 12 62 14 7E 40
05 00 3D 40 05 11 7C 40 30 00 B0 12 D2 12 7E 40
05 00 3D 40 05 11 7C 40 2A 00 B0 12 D2 12 5D 43
7C 40 21 00 B0 12 86 13 7D 40 1A 00 7C 40 24 00
B0 12 86 13 5D 43 7C 40 22 00 B0 12 86 13 4D 43
7C 40 25 00 B0 12 86 13 7D 40 20 00 7C 40 31 00
B0 12 86 13 7D 40 0F 00 7C 40 26 00 B0 12 86 13
7D 40 0F 00 7C 40 20 00 B0 12 86 13 5C 43 30 40
62 14 4C 43 B0 12 62 14 7E 40 05 00 3D 40 05 11
7C 40 30 00 B0 12 D2 12 7E 40 05 00 3D 40 05 11
7C 40 2A 00 B0 12 D2 12 5D 43 7C 40 21 00 B0 12
86 13 7D 40 1A 00 7C 40 24 00 B0 12 86 13 5D 43
7C 40 22 00 B0 12 86 13 4D 43 7C 40 25 00 B0 12
86 13 7D 40 20 00 7C 40 31 00 B0 12 86 13 7D 40
0F 00 7C 40 26 00 B0 12 86 13 7D 40 0E 00 7C 40
20 00 B0 12 86 13 5C 43 30 40 62 14 31 80 0A 00
0C 41 3C 50 05 00 3E 40 00 11 3D 40 05 00 B0 12
CC 14 7E 40 05 00 0D 41 3D 50 05 00 7C 40 30 00
B0 12 D2 12 7E 40 05 00 0D 41 7C 40 10 00 B0 12
94 12 4E 43 01 3C 5E 53 7E 90 05 00 06 2C 4F 4E
0F 51 FF 90 C2 00 00 00 F6 27 7E 90 05 00 02 20
5C 43 01 3C 4C 43 31 50 0A 00 30 41 0A 12 0B 12
08 12 4F 4C 4A 4E 4C 43 B0 12 4E 14 4C 4F B0 12
08 13 48 4C 4B 43 09 3C 4C 43 B0 12 08 13 4B 4B
0F 4D 0F 5B CF 4C 00 00 5B 53 4B 9A F5 2B 5C 43
B0 12 4E 14 4C 48 30 40 80 14 0A 12 0B 12 08 12
4F 4C 4A 4E 4C 43 B0 12 4E 14 4C 4F B0 12 08 13
4B 4C 48 43 05 3C 6C 4D B0 12 08 13 1D 53 58 53
48 9A F9 2B 5C 43 B0 12 4E 14 4C 4B 30 40 80 14
4E 4C 4F 43 10 3C 4C 4E 7C F0 80 00 B0 12 BC 14
4E 5E 5C 43 B0 12 DC 14 B0 12 EC 14 4E DC 4C 43
B0 12 DC 14 5F 53 7F 92 EE 2B 4C 4E 30 41 F2 D0
10 00 1E 00 F2 D0 20 00 1E 00 F2 D2 32 00 E2 D2
32 00 E2 C3 32 00 F2 C0 10 00 22 00 4C 43 B0 12
DC 14 4C 43 30 40 62 14 B2 40 80 5A 20 01 B0 12
AA 13 B0 12 36 13 B0 12 34 12 4C 43 B0 12 CC 13
B0 12 AC 14 3C 40 0A 00 B0 12 2E 14 F9 3F 0A 12
4E 4C 4C 43 B0 12 4E 14 4C 4E B0 12 08 13 4A 4C
4C 4D B0 12 08 13 5C 43 B0 12 4E 14 4C 4A 3A 41
30 41 F2 C0 80 00 57 00 E2 C3 02 00 7E 43 01 3C
7E 53 5E 93 FD 2F E2 B3 02 00 F6 2F F2 D0 88 00
58 00 30 41 4D 4C 7C 40 0E 00 B0 12 0E 14 C2 4C
0E 02 4D 93 03 20 B0 12 BA 11 02 3C B0 12 40 11
2C 43 30 40 EE 13 09 3C 1E 53 0F 63 0F 93 FC 2B
03 20 3E 90 DA 02 F8 2B 3C 53 0C 93 03 24 0E 43
0F 43 F4 3F 30 41 4E 4C 4C 43 B0 12 4E 14 4C 4E
B0 12 08 13 4C 43 B0 12 08 13 4E 4C 5C 43 B0 12
4E 14 4C 4E 30 41 09 3C 1E 53 0F 63 2F 93 FC 2B
03 20 3E 90 48 33 F8 2B 3C 53 0C 93 03 24 0E 43
0F 43 F4 3F 30 41 4C 93 04 24 F2 D0 20 00 1D 00
30 41 F2 C0 20 00 1D 00 30 41 4C 93 04 24 F2 D0
10 00 1D 00 30 41 F2 C0 10 00 1D 00 30 41 35 41
34 41 37 41 36 41 39 41 38 41 3B 41 3A 41 30 41
0F 4C 0F 5D 03 3C CC 43 00 00 1C 53 0C 9F FB 23
30 41 0F 4C 04 3C FF 4D 00 00 1F 53 3E 53 0E 93
FA 23 30 41 7E 40 20 00 3D 40 00 02 7C 40 A0 00
30 40 D2 12 4C 93 03 24 E2 D2 31 00 30 41 E2 C2
31 00 30 41 0C 12 FC 4E 00 00 1C 53 1D 83 FB 23
3C 41 30 41 4C 93 03 24 F2 D2 31 00 30 41 F2 C2
31 00 30 41 5C 42 30 00 12 C3 4C 10 5C F3 30 41
30 40 04 15 30 40 9A 14 30 40 F8 14 FF 3F 
@FFFE
18 11 
q
